当事務所の報酬額(税抜)と申請手数料(実費)の目安です。詳しくは各手続きの詳細ページ、またはお気軽にご相談ください。
都道府県知事許可
| 申請種別 | 報酬額(税抜) | 申請手数料(実費) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 100,000円〜 | 90,000円 | 詳細ページ |
| 更新申請 | 80,000円〜 | 50,000円 | 詳細ページ |
| 業種追加 | 80,000円〜 | 90,000円 | 詳細ページ |
| 般・特新規 | 80,000円〜 | 90,000円 | 詳細ページ |
| 決算変更届 | 30,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
| 役員変更届 | 20,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
| 住所変更届 | 20,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
| 廃業届 | 15,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
国土交通大臣許可
| 申請種別 | 報酬額(税抜) | 申請手数料(実費) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 200,000円〜 | 150,000円 | 詳細ページ |
| 更新申請 | 150,000円〜 | 50,000円 | 詳細ページ |
| 業種追加 | 150,000円〜 | 150,000円 | 詳細ページ |
| 般・特新規 | 150,000円〜 | 150,000円 | 詳細ページ |
| 決算変更届 | 50,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
| 役員変更届 | 30,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
| 住所変更届 | 30,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
| 廃業届 | 25,000円〜 | 不要 | 詳細ページ |
※ 報酬額はすべて税抜き表示です。別途消費税がかかります。
※ 申請手数料(実費)は知事許可:証紙代、大臣許可:登録免許税です。上記は目安額です。
※ 役員変更届・住所変更届は変更内容によって費用が異なる場合があります。
※ 複数業種の追加や特殊な案件は別途お見積もりいたします。